前文说了2019年上半年漫画排名,上榜的漫画全部都是动画化的作品,而且热门动画很明显对原著的漫画有着强烈的促销作用,而轻小说这边也是如此,入围前10里除了第八位的《药师少女的独语》外都已经被改编动画的作品。排名第一的是去年改编成半年番的《关于我转生变成史莱姆这档事》,在之前漫画榜里改编的漫画也入围了,可见这部作品的喜闻乐见,而第二位就是这些年来最成功一部轻小说《刀剑神域》、第三位的是马上就要上映剧场版的《青春猪头系列》,另一部转生的作品《Re:从零开始的异世界生活》排在第四位。
排名 | 作品 | 作者 插画 | 销量 |
1 | 关于我转生变成史莱姆这档事 | (著)伏瀬/(イラスト)みっつばー | 604,159 |
2 | 刀剑神域 | (著)川原礫/(イラスト)abec | 402,207 |
3 | 青春猪头系列 | (著)鸭志田一/(イラスト)沟口ケージ | 332,975 |
4 | Re:从零开始的异世界生活 | (著)长月达平/(イラスト)大冢真一郎 | 286,045 |
5 | 期待在地下城邂逅有错吗 | (著)大森藤ノ/(イラスト)ヤスダスズヒト | 212,170 |
6 | 欢迎来到实力至上主义的教室 | (著)衣笠彰梧/(イラスト)トモセシュンサク | 211,787 |
7 | 我的青春恋爱喜剧果然有问题。 | (著)渡航/(イラスト)ぽんかん(8) | 189,401 |
8 | 药师少女的独语 | (著)日向夏/(イラスト)白井锐利 | 182,586 |
9 | 魔法科高校的劣等生 | (著)佐岛勤/(イラスト)石田可奈 | 175,095 |
10 | 哥布林杀手 | (著)蝸牛くも/(イラスト)神奈月昇 | 161,891 |
估计药师少女的独语也要动画化了